当前版面所有热区顶点:
  • 左上: 76,956 右上: 580,956 右下: 580,1189 左下:76,1189
  • 左上: 868,62 右上: 1636,62 右下: 1636,457 左下:868,457
  • 左上: 76,532 右上: 1380,532 右下: 1380,889 左下:76,889
  • 左上: 76,1219 右上: 580,1219 右下: 580,1470 左下:76,1470
  • 左上: 76,1538 右上: 587,1538 右下: 587,1883 左下:76,1883
  • 左上: 71,1836 右上: 323,1836 右下: 323,2277 左下:71,2277
  • 左上: 70,2350 右上: 321,2350 右下: 321,2486 左下:70,2486
  • 左上: 604,928 右上: 1372,928 右下: 1372,1508 左下:604,1508
  • 左上: 604,1567 右上: 1372,1567 右下: 1372,1883 左下:604,1883
  • 左上: 1396,535 右上: 1636,535 右下: 1636,1001 左下:1396,1001
  • 左上: 1396,1060 右上: 1644,1060 右下: 1644,1508 左下:1396,1508
  • 左上: 1396,1566 右上: 1644,1566 右下: 1644,1883 左下:1396,1883
  • 左上: 332,1910 右上: 1644,1910 右下: 1644,2464 左下:332,2464
  • 当前期 发行日期:2018年12月1日, 期刊号:第10837期

    云南提高艾滋病母婴阻断成功率

    下一篇 | 返回目录
    • 放大
    • 缩小
      
      本报讯 (记者 杨松亮 陆继才)近日,云南省卫生健康委在该省疾控中心举行新闻发布会,通报2018年云南省艾疫情和防治工作进展。根据通报,今年,该省艾滋病疫情继续保持平稳下降态势,母婴阻断艾滋病传播成功率达98.2%。

      云南省卫生健康委副主任、省防艾滋病局局长许勇刚介绍,今年1月~10月,云南省已开展监测检测1566.5万人次,新发现艾滋病病毒感染者和病人9413名。截至10月31日,累计发现现存活艾滋病病毒感染者和病人10.56万名。当前,云南艾滋病疫情呈检测发现病例数平稳,全省流行程度不平衡,经注射吸毒传播感染病例数持续下降,男性老年人感染者及病人数逐年上升等特点。

    本文经「原本」原创认证,作者健康报社有限公司,访问yuanben.io查询【2KW86KUN】获取授权信息。