当前版面所有热区顶点:
  • 左上: 868,66 右上: 1636,66 右下: 1636,460 左下:868,460
  • 左上: 71,548 右上: 1379,548 右下: 1379,982 左下:71,982
  • 左上: 85,1047 右上: 1380,1047 右下: 1380,1470 左下:85,1470
  • 左上: 106,1548 右上: 1347,1548 右下: 1347,1845 左下:106,1845
  • 左上: 106,1954 右上: 587,1954 右下: 587,2445 左下:106,2445
  • 左上: 619,1885 右上: 1342,1885 右下: 1342,2445 左下:619,2445
  • 左上: 1389,530 右上: 1644,530 右下: 1644,1282 左下:1389,1282
  • 左上: 1396,1403 右上: 1636,1403 右下: 1636,1808 左下:1396,1808
  • 左上: 1396,1854 右上: 1644,1854 右下: 1644,2258 左下:1396,2258
  • 左上: 1381,2349 右上: 1657,2349 右下: 1657,2494 左下:1381,2494
  • 当前期 发行日期:2020年7月20日, 期刊号:第11324期

    广告(一)

    下一篇 | 返回目录
    • 放大
    • 缩小