当前版面所有热区顶点:
  • 左上: 111,985 右上: 1342,985 右下: 1342,1566 左下:111,1566
  • 左上: 76,563 右上: 1372,563 右下: 1372,907 左下:76,907
  • 左上: 76,1681 右上: 323,1681 右下: 323,2408 左下:76,2408
  • 左上: 868,69 右上: 1644,69 右下: 1644,457 左下:868,457
  • 左上: 340,1685 右上: 1380,1685 右下: 1380,2014 左下:340,2014
  • 左上: 1396,542 右上: 1644,542 右下: 1644,1039 左下:1396,1039
  • 左上: 1396,1086 右上: 1644,1086 右下: 1644,1470 左下:1396,1470
  • 左上: 1396,1518 右上: 1644,1518 右下: 1644,2014 左下:1396,2014
  • 左上: 340,2079 右上: 1644,2079 右下: 1644,2483 左下:340,2483
  • 当前期 发行日期:2020年12月18日, 期刊号:第11447期

    院感防控:一场守卫“底线”的持久战(一)

    上一篇 | 返回目录
    • 放大
    • 缩小

    开栏的话:

      今冬明春新冠肺炎疫情防控形势依然严峻复杂,任务艰巨繁重。如何守住冬春季疫情防线,巩固来之不易的防控成果,为人民群众构建可靠的公共卫生安全屏障,既需各方不松劲,更要加把劲、用巧劲。近期,《健康报》调研采访团队前往部分省份,围绕疫情防控关键词“院感防控”“检测能力”“人物同防”“应急处置”“基层防控”等,作了全景展现、深度分析。