当前版面所有热区顶点:
  • 左上: 76,1163 右上: 321,1163 右下: 321,1526 左下:76,1526
  • 左上: 860,102 右上: 1636,102 右下: 1636,457 左下:860,457
  • 左上: 76,551 右上: 1380,551 右下: 1380,1039 左下:76,1039
  • 左上: 76,1576 右上: 316,1576 右下: 316,2033 左下:76,2033
  • 左上: 83,2087 右上: 314,2087 右下: 314,2475 左下:83,2475
  • 左上: 355,1079 右上: 1358,1079 右下: 1358,1698 左下:355,1698
  • 左上: 332,1735 右上: 1380,1735 右下: 1380,2051 左下:332,2051
  • 左上: 1396,503 右上: 1644,503 右下: 1644,1114 左下:1396,1114
  • 左上: 1396,1154 右上: 1644,1154 右下: 1644,2054 左下:1396,2054
  • 左上: 340,2117 右上: 1644,2117 右下: 1644,2483 左下:340,2483
  • 当前期 发行日期:2020年12月22日, 期刊号:第11450期

    黑龙江上线冷链食品追溯平台

    下一篇 | 返回目录
    • 放大
    • 缩小

      本报讯(记者 董宇翔 衣晓峰)近日,黑龙江省进口冷链食品追溯平台上线运行,冷链食品进入该省后即实行赋码管理,通过“首站赋码、一码到底、扫码查询”,实现进口冷链食品全程全链条追溯。

      据介绍,该平台已与国家进口冷链食品追溯系统对接,平台的信息录入、人员培训、推广应用工作也已全面展开。适时将禁止无追溯码的进口冷链食品上市销售。平台的安全有效运行,将实现进口冷链食品来源可查、去向可追,在疫情防控常态化中发挥重要作用。