当前版面所有热区顶点:
  • 左上: 76,1036 右上: 316,1036 右下: 316,1451 左下:76,1451
  • 左上: 868,124 右上: 1636,124 右下: 1636,457 左下:868,457
  • 左上: 71,538 右上: 1372,538 右下: 1372,926 左下:71,926
  • 左上: 76,1561 右上: 323,1561 右下: 323,1976 左下:76,1976
  • 左上: 76,2086 右上: 323,2086 右下: 323,2483 左下:76,2483
  • 左上: 355,1004 右上: 1357,1004 右下: 1357,1695 左下:355,1695
  • 左上: 1396,541 右上: 1644,541 右下: 1644,1114 左下:1396,1114
  • 左上: 1396,1235 右上: 1650,1235 右下: 1650,1658 左下:1396,1658
  • 左上: 335,1773 右上: 1637,1773 右下: 1637,2126 左下:335,2126
  • 左上: 340,2204 右上: 1644,2204 右下: 1644,2483 左下:340,2483
  • 当前期 发行日期:2021年1月13日, 期刊号:第11467期

    贵州举行抗击疫情表彰大会

    下一篇 | 返回目录
    • 放大
    • 缩小

      本报讯(记者 张晔 通讯员 任洪召)贵州省抗击新冠肺炎疫情表彰大会近日在贵阳市隆重举行,熊芸等513位同志荣获“贵州省抗击新冠肺炎疫情先进个人”称号,贵州医科大学第三附属医院感染科等299个集体荣获“贵州省抗击新冠肺炎疫情先进集体”称号。省委书记谌贻琴,省委副书记、代省长李炳军,省政协主席刘晓凯等为受表彰的个人和集体代表颁奖。

      会议指出,在抗击新冠肺炎疫情斗争中,全省广大党员、干部和人民群众,特别是战斗在救治一线的医务工作者、战斗在基层防控一线的各方工作人员,充分发挥模范带头作用,涌现出了一大批事迹感人、催人奋进的先进典型。