当前版面所有热区顶点:
  • 左上: 76,66 右上: 1636,66 右下: 1636,2410 左下:76,2410
  • 左上: 68,564 右上: 1380,564 右下: 1380,945 左下:68,945
  • 左上: 76,1046 右上: 323,1046 右下: 323,1620 左下:76,1620
  • 左上: 68,1646 右上: 323,1646 右下: 323,2201 左下:68,2201
  • 左上: 355,1023 右上: 1380,1023 右下: 1380,1585 左下:355,1585
  • 左上: 1426,534 右上: 1615,534 右下: 1615,726 左下:1426,726
  • 左上: 1396,815 右上: 1644,815 右下: 1644,1207 左下:1396,1207
  • 左上: 1396,1246 右上: 1636,1246 右下: 1636,1583 左下:1396,1583
  • 左上: 340,1646 右上: 1644,1646 右下: 1644,2070 左下:340,2070
  • 左上: 340,2148 右上: 1641,2148 右下: 1641,2483 左下:340,2483
  • 当前期 发行日期:2021年12月7日, 期刊号:第11686期

    广告(一)

    下一篇 | 返回目录
    • 放大
    • 缩小