当前版面所有热区顶点:
  • 左上: 76,66 右上: 1636,66 右下: 1636,500 左下:76,500
  • 左上: 84,505 右上: 1380,505 右下: 1380,1170 左下:84,1170
  • 左上: 101,1235 右上: 557,1235 右下: 557,2164 左下:101,2164
  • 左上: 305,2220 右上: 565,2220 右下: 565,2455 左下:305,2455
  • 左上: 619,1248 右上: 1357,1248 右下: 1357,1845 左下:619,1845
  • 左上: 1396,534 右上: 1647,534 右下: 1647,1226 左下:1396,1226
  • 左上: 1396,1340 右上: 1644,1340 右下: 1644,1845 左下:1396,1845
  • 左上: 604,1911 右上: 1641,1911 右下: 1641,2483 左下:604,2483
  • 当前期 发行日期:2022年11月15日, 期刊号:第11913期

    广告(一)

    下一篇 | 返回目录
    • 放大
    • 缩小