当前版面所有热区顶点:
  • 左上: 71,207 右上: 1372,207 右下: 1372,588 左下:71,588
  • 左上: 76,617 右上: 1380,617 右下: 1380,907 左下:76,907
  • 左上: 76,1042 右上: 323,1042 右下: 323,1920 左下:76,1920
  • 左上: 355,985 右上: 1372,985 右下: 1372,1491 左下:355,1491
  • 左上: 340,1529 右上: 1372,1529 右下: 1372,1920 左下:340,1920
  • 左上: 1396,187 右上: 1644,187 右下: 1644,513 左下:1396,513
  • 左上: 1396,618 右上: 1644,618 右下: 1644,982 左下:1396,982
  • 左上: 1396,1087 右上: 1644,1087 右下: 1644,1451 左下:1396,1451
  • 左上: 1396,1556 右上: 1644,1556 右下: 1644,1920 左下:1396,1920
  • 当前期 发行日期:2023年3月3日, 期刊号:第11985期

    重庆成立门诊质量控制中心

    上一篇 | 下一篇 | 返回目录
    • 放大
    • 缩小

      本报讯(通讯员 李春梅 特约记者 熊学莉)近日,重庆市门诊质量控制中心经重庆市卫生健康委批准成立,填补了重庆市门诊质量控制组织架构的空白。

      据悉,该中心挂靠于陆军军医大学新桥医院。该中心成立后,将以落实门诊质量管理制度规范为抓手,组建专家库,建立质控信息化管理平台,制定质控指标,开展门诊质量控制,组织学习培训,为该市门诊管理打造完善规范、科学可行、持续改进的质控体系。

    本文经「原本」原创认证,作者健康报社有限公司,访问yuanben.io查询【1Y6RJJAY】获取授权信息。