当前版面所有热区顶点:
  • 左上: 76,1361 右上: 316,1361 右下: 316,1770 左下:76,1770
  • 左上: 868,80 右上: 1636,80 右下: 1636,460 左下:868,460
  • 左上: 76,504 右上: 1380,504 右下: 1380,1245 左下:76,1245
  • 左上: 76,1886 右上: 323,1886 右下: 323,2477 左下:76,2477
  • 左上: 355,1323 右上: 1357,1323 右下: 1357,1848 左下:355,1848
  • 左上: 363,1910 右上: 1350,1910 右下: 1350,2445 左下:363,2445
  • 左上: 1396,523 右上: 1644,523 右下: 1644,1114 左下:1396,1114
  • 左上: 1396,1229 右上: 1644,1229 右下: 1644,1695 左下:1396,1695
  • 左上: 1378,1811 右上: 1682,1811 右下: 1682,2529 左下:1378,2529
  • 当前期 发行日期:2023年8月25日, 期刊号:第12104期

    青海专项治理集中用餐单位食品安全

    下一篇 | 返回目录
    • 放大
    • 缩小

      本报讯 特约记者 高列 近日从青海省市场监管局获悉,该局会同省教育厅、民政厅、卫生健康委、机关事务管理局联合开展为期5个月的集中用餐单位食品安全问题专项治理,重点整治学校、托幼机构、医院、养老院和机关及其食堂承包经营企业等集中用餐单位食堂落实企业(单位)主体责任等情况。

      该省要求,专项治理重点惩处集中用餐单位食堂及其承包经营企业经营腐败变质、油脂酸败、霉变生虫等违法违规行为,对发现的违法违规行为将一律从速从严从重处罚,对主要负责人顶格处罚,涉嫌犯罪的移送公安机关,结案后一律依法依规公开曝光。