当前版面所有热区顶点:
  • 左上: 76,1079 右上: 323,1079 右下: 323,1526 左下:76,1526
  • 左上: 868,66 右上: 1636,66 右下: 1636,460 左下:868,460
  • 左上: 76,543 右上: 1372,543 右下: 1372,964 左下:76,964
  • 左上: 76,1567 右上: 323,1567 右下: 323,2482 左下:76,2482
  • 左上: 355,1041 右上: 1372,1041 右下: 1372,1585 左下:355,1585
  • 左上: 340,1655 右上: 1380,1655 右下: 1380,1995 左下:340,1995
  • 左上: 340,2122 右上: 1372,2122 右下: 1372,2483 左下:340,2483
  • 左上: 1396,535 右上: 1636,535 右下: 1636,926 左下:1396,926
  • 左上: 1396,967 右上: 1643,967 右下: 1643,1395 左下:1396,1395
  • 左上: 1396,1436 右上: 1643,1436 右下: 1643,1845 左下:1396,1845
  • 左上: 1389,1886 右上: 1644,1886 右下: 1644,2408 左下:1389,2408
  • 当前期 发行日期:2023年10月12日, 期刊号:第12132期

    江西:以县为单位实现血吸虫病传播阻断

    下一篇 | 返回目录
    • 放大
    • 缩小

      本报讯(特约记者 周翔 易双洪)近日,江西省血吸虫病传播阻断达标考核验收组宣布该省庐山市达到血吸虫病传播阻断目标。这标志着江西省以县为单位实现血吸虫病传播阻断。

      今年,江西省卫生健康委大力推进消除血吸虫病进程,组织技术专家组赴彭泽县、鄱阳县、庐山市等地,开展血吸虫病传播阻断达标考核与评估。目前,江西省8个吸虫病流行地市、39个流行县(市、区)中,5个地市、24个县(市、区)已实现消除,3个地市、15个县(市、区)达到传播阻断目标。

      据介绍,江西省将继续实施以控制传染源为主的综合防治策略,破解血防工作难题,计划在2028年全省所有血吸虫病流行县(市、区)达到消除标准。