当前版面所有热区顶点:
  • 左上: 868,66 右上: 1636,66 右下: 1636,464 左下:868,464
  • 左上: 75,505 右上: 1380,505 右下: 1380,1189 左下:75,1189
  • 左上: 106,1267 右上: 1348,1267 右下: 1348,1810 左下:106,1810
  • 左上: 76,1923 右上: 323,1923 右下: 323,2483 左下:76,2483
  • 左上: 340,1921 右上: 1372,1921 右下: 1372,2483 左下:340,2483
  • 左上: 1411,516 右上: 1629,516 右下: 1629,919 左下:1411,919
  • 左上: 1396,1038 右上: 1644,1038 右下: 1644,1601 左下:1396,1601
  • 左上: 1396,1732 右上: 1636,1732 右下: 1636,2389 左下:1396,2389
  • 当前期 发行日期:2023年10月17日, 期刊号:第12135期

    广告

    下一篇 | 返回目录
    • 放大
    • 缩小