当前版面所有热区顶点:
  • 左上: 868,66 右上: 1636,66 右下: 1636,460 左下:868,460
  • 左上: 68,555 右上: 1380,555 右下: 1380,1170 左下:68,1170
  • 左上: 76,1288 右上: 587,1288 右下: 587,2164 左下:76,2164
  • 左上: 68,2280 右上: 587,2280 右下: 587,2483 左下:68,2483
  • 左上: 619,1248 右上: 1357,1248 右下: 1357,1826 左下:619,1826
  • 左上: 1404,516 右上: 1621,516 右下: 1621,1001 左下:1404,1001
  • 左上: 1396,1103 右上: 1641,1103 右下: 1641,1770 左下:1396,1770
  • 左上: 613,1892 右上: 1641,1892 右下: 1641,2483 左下:613,2483
  • 当前期 发行日期:2023年10月26日, 期刊号:第12142期

    广告

    下一篇 | 返回目录
    • 放大
    • 缩小