当前版面所有热区顶点:
  • 左上: 76,66 右上: 1636,66 右下: 1636,500 左下:76,500
  • 左上: 76,1238 右上: 324,1238 右下: 324,2202 左下:76,2202
  • 左上: 87,504 右上: 1380,504 右下: 1380,1133 左下:87,1133
  • 左上: 354,1210 右上: 1380,1210 右下: 1380,1698 左下:354,1698
  • 左上: 340,1735 右上: 1380,1735 右下: 1380,1939 左下:340,1939
  • 左上: 1391,535 右上: 1644,535 右下: 1644,1245 左下:1391,1245
  • 左上: 1396,1379 右上: 1644,1379 右下: 1644,1939 左下:1396,1939
  • 左上: 340,2004 右上: 1644,2004 右下: 1644,2483 左下:340,2483
  • 当前期 发行日期:2024年1月19日, 期刊号:第12202期

    广告(一)

    下一篇 | 返回目录
    • 放大
    • 缩小