当前版面所有热区顶点:
  • 左上: 74,165 右上: 1380,165 右下: 1380,1114 左下:74,1114
  • 左上: 71,1227 右上: 580,1227 右下: 580,1676 左下:71,1676
  • 左上: 619,1154 右上: 1359,1154 右下: 1359,1676 左下:619,1676
  • 左上: 106,1754 右上: 1342,1754 右下: 1342,2070 左下:106,2070
  • 左上: 76,2148 右上: 1342,2148 右下: 1342,2445 左下:76,2445
  • 左上: 1396,198 右上: 1644,198 右下: 1644,776 左下:1396,776
  • 左上: 1396,884 右上: 1643,884 右下: 1643,1264 左下:1396,1264
  • 左上: 1396,1297 右上: 1644,1297 右下: 1644,1695 左下:1396,1695
  • 左上: 1396,1728 右上: 1641,1728 右下: 1641,2108 左下:1396,2108
  • 左上: 1396,2141 右上: 1644,2141 右下: 1644,2483 左下:1396,2483
  • 当前期 发行日期:2022年11月28日, 期刊号:第11922期

    普外科焦点问题学术论坛举行

    上一篇 | 返回目录
    • 放大
    • 缩小

      本报讯(特约记者 王耀)近日,2022中国普外科焦点问题学术论坛分别在甘肃省兰州市、北京市两地举行。该论坛由中华医学会杂志社、中国普通外科焦点问题学术论坛组委会、中华医学杂志英文版主办,兰州大学第一医院、首都医科大学附属北京友谊医院承办。

      本次论坛围绕肝胆胰胃肠、甲状腺、乳腺等方面的重大临床科研问题,设置了158个前沿话题、专题学术报告及讲座,同时开展了7台高水平手术演示,针对普外科的焦点学术问题开展了深入交流、学习。

    本文经「原本」原创认证,作者健康报社有限公司,访问yuanben.io查询【TE4L6ME9】获取授权信息。