当前版面所有热区顶点:
  • 左上: 67,85 右上: 1636,85 右下: 1636,2482 左下:67,2482
  • 左上: 76,1245 右上: 587,1245 右下: 587,1583 左下:76,1583
  • 左上: 76,544 右上: 1380,544 右下: 1380,1189 左下:76,1189
  • 左上: 76,1639 右上: 587,1639 右下: 587,1995 左下:76,1995
  • 左上: 604,1230 右上: 1371,1230 右下: 1371,1845 左下:604,1845
  • 左上: 1396,519 右上: 1644,519 右下: 1644,926 左下:1396,926
  • 左上: 1396,990 右上: 1641,990 右下: 1641,1376 左下:1396,1376
  • 左上: 1396,1438 右上: 1636,1438 右下: 1636,1845 左下:1396,1845
  • 左上: 599,1914 右上: 1644,1914 右下: 1644,2483 左下:599,2483
  • 当前期 发行日期:2018年11月19日, 期刊号:第10826期

    广告(一)

    下一篇 | 返回目录
    • 放大
    • 缩小