当前版面所有热区顶点:
左上: 76,80 右上: 1624,80 右下: 1624,2482 左下:76,2482
左上: 76,531 右上: 1377,531 右下: 1377,907 左下:76,907
左上: 91,935 右上: 1358,935 右下: 1358,1339 左下:91,1339
左上: 76,1405 右上: 580,1405 右下: 580,1770 左下:76,1770
左上: 90,1798 右上: 572,1798 右下: 572,2052 左下:90,2052
左上: 601,1379 右上: 1371,1379 右下: 1371,2051 左下:601,2051
左上: 1389,527 右上: 1644,527 右下: 1644,1001 左下:1389,1001
左上: 1396,1071 右上: 1643,1071 右下: 1643,1639 左下:1396,1639
左上: 868,1956 右上: 1646,1956 右下: 1646,2483 左下:868,2483
当前期 发行日期:2018年12月13日, 期刊号:第10847期
广告(一)