当前版面所有热区顶点:
  • 左上: 871,77 右上: 1627,77 右下: 1627,455 左下:871,455
  • 左上: 76,544 右上: 1380,544 右下: 1380,832 左下:76,832
  • 左上: 76,873 右上: 1372,873 右下: 1372,1132 左下:76,1132
  • 左上: 87,1162 右上: 572,1162 右下: 572,1939 左下:87,1939
  • 左上: 604,1173 右上: 1370,1173 右下: 1370,1958 左下:604,1958
  • 左上: 76,1986 右上: 1115,1986 右下: 1115,2483 左下:76,2483
  • 左上: 1389,516 右上: 1644,516 右下: 1644,1057 左下:1389,1057
  • 左上: 1396,1116 右上: 1644,1116 右下: 1644,1639 左下:1396,1639
  • 左上: 869,1742 右上: 1644,1742 右下: 1644,2483 左下:869,2483
  • 左上: 1396,2191 右上: 1636,2191 右下: 1636,2479 左下:1396,2479
  • 当前期 发行日期:2019年1月29日, 期刊号:第10887期

    广告 (一)

    下一篇 | 返回目录
    • 放大
    • 缩小

    本文经「原本」原创认证,作者健康报社有限公司,访问yuanben.io查询【36M7J2Y9】获取授权信息。