当前版面所有热区顶点:
  • 左上: 76,1067 右上: 580,1067 右下: 580,1320 左下:76,1320
  • 左上: 868,86 右上: 1637,86 右下: 1637,457 左下:868,457
  • 左上: 76,528 右上: 1380,528 右下: 1380,1001 左下:76,1001
  • 左上: 76,1386 右上: 587,1386 右下: 587,1676 左下:76,1676
  • 左上: 76,1742 右上: 580,1742 右下: 580,2108 左下:76,2108
  • 左上: 68,1994 右上: 316,1994 右下: 316,2427 左下:68,2427
  • 左上: 605,1043 右上: 1372,1043 右下: 1372,1658 左下:605,1658
  • 左上: 604,1719 右上: 1372,1719 右下: 1372,2108 左下:604,2108
  • 左上: 1391,531 右上: 1644,531 右下: 1644,964 左下:1391,964
  • 左上: 1396,1029 右上: 1644,1029 右下: 1644,1526 左下:1396,1526
  • 左上: 1396,1572 右上: 1644,1572 右下: 1644,2108 左下:1396,2108
  • 左上: 340,2148 右上: 1644,2148 右下: 1644,2483 左下:340,2483
  • 当前期 发行日期:2020年4月18日, 期刊号:第11247期

    云南:90亿元支持公卫建设

    下一篇 | 返回目录
    • 放大
    • 缩小

      本报讯 (记者 陆继才)近日,云南省政府办公厅发布《关于扩大有效投资促进经济发展的通知》提出,从2020年起,云南省将连续3年每年安排30亿元支持公共卫生体系建设项目,加快建设昆明市国家级和滇南、滇东北、滇西及曲靖4个省级区域性医疗中心。

      《通知》明确,积极应对疫情补短板;加快启动重大传染病救治能力提升工程建设项目,建立健全省、州(市)、县三级传染病医疗救治体系;大力支持具备一定基础的企业实施技术改造、扩大生产线,提升医用口罩、防护服等疫情防控物资生产能力;大力支持新冠疫苗、治疗性抗体相关工程研究中心(实验室)建设;谋划推动一批物资储备、区域性应急救援中心、地质灾害综合治理项目,加强应急体系及自然灾害防治能力建设。

    本文经「原本」原创认证,作者健康报社有限公司,访问yuanben.io查询【27HANQ65】获取授权信息。