当前版面所有热区顶点:
  • 左上: 76,2159 右上: 587,2159 右下: 587,2427 左下:76,2427
  • 左上: 868,66 右上: 1636,66 右下: 1636,460 左下:868,460
  • 左上: 85,503 右上: 1380,503 右下: 1380,1039 左下:85,1039
  • 左上: 76,1155 右上: 586,1155 右下: 586,2052 左下:76,2052
  • 左上: 75,2354 右上: 316,2354 右下: 316,2482 左下:75,2482
  • 左上: 1396,541 右上: 1644,541 右下: 1644,1039 左下:1396,1039
  • 左上: 628,1103 右上: 1606,1103 右下: 1606,1414 左下:628,1414
  • 左上: 634,1472 右上: 1606,1472 右下: 1606,1695 左下:634,1695
  • 左上: 634,1753 右上: 1606,1753 右下: 1606,1995 左下:634,1995
  • 左上: 604,2073 右上: 1636,2073 右下: 1636,2482 左下:604,2482
  • 当前期 发行日期:2020年11月9日, 期刊号:第11413期

    永康医共体改革从供给侧突破

    下一篇 | 返回目录
    • 放大
    • 缩小

      本报讯(通讯员 胡颖鹏 记者 郑纯胜 李水根)浙江省永康市卫生健康局在近日组织的专题研讨会上指出,医共体改革的目标追求应立足于县域老百姓的健康需求和就医感受。医共体改革的目标价值实现应立足于从理念到实践的探索,让医共体释放更多惠民红利。永康市的医共体改革在过去一年多时间里,从机制、体制、服务“三大领域”经历了适应性调整,并开始了主动性调整。永康市卫生健康局党委书记、局长李兴周说,在创新认识前提下形成的方法和内容主要集中在“三个全”,即对人的健康关注转向“全周期”,对病的治疗关注转向“全县域”,对服务的质量关注转向“全流程”。(详见今日第3版报道)