当前版面所有热区顶点:
  • 左上: 76,1036 右上: 316,1036 右下: 316,1470 左下:76,1470
  • 左上: 868,94 右上: 1636,94 右下: 1636,457 左下:868,457
  • 左上: 76,541 右上: 1377,541 右下: 1377,926 左下:76,926
  • 左上: 364,992 右上: 1350,992 右下: 1350,1470 左下:364,1470
  • 左上: 76,1583 右上: 587,1583 右下: 587,2108 左下:76,2108
  • 左上: 98,2185 右上: 550,2185 右下: 550,2445 左下:98,2445
  • 左上: 1396,535 右上: 1644,535 右下: 1644,926 左下:1396,926
  • 左上: 1389,966 右上: 1644,966 右下: 1644,1339 左下:1389,1339
  • 左上: 1396,1379 右上: 1644,1379 右下: 1644,1695 左下:1396,1695
  • 左上: 619,1548 右上: 1614,1548 右下: 1614,2035 左下:619,2035
  • 左上: 604,2119 右上: 1644,2119 右下: 1644,2483 左下:604,2483
  • 当前期 发行日期:2020年11月13日, 期刊号:第11417期

    山西加强卫生健康政务公开

    下一篇 | 返回目录
    • 放大
    • 缩小

      本报讯(记者 许文辉 通讯员 韩雪)近日,山西省卫生健康委政务公开领导小组组织制订《山西省卫生健康委2020年政务公开工作实施方案》。《方案》提出了做好卫生健康领域政务公开工作的总体要求,并结合工作实际,明确了政务公开内容和任务分工。

      《方案》对推进卫生健康领域信息公开、加强法治政府建设信息公开、不断提升政务公开质量、加强政府网站和政务新媒体管理等4大类16个方面的政务公开内容进行了明确,要求委直属各单位、机关各处室高度重视政务公开工作,围绕卫生健康事业改革发展的重点、热点、难点和人民群众关切,大力推进政府信息“五公开”,不断提高政务公开工作水平。