当前版面所有热区顶点:
  • 左上: 1396,533 右上: 1644,533 右下: 1644,851 左下:1396,851
  • 左上: 1389,889 右上: 1644,889 右下: 1644,1301 左下:1389,1301
  • 左上: 619,1079 右上: 1614,1079 右下: 1614,1623 左下:619,1623
  • 左上: 604,1660 右上: 1644,1660 右下: 1644,1939 左下:604,1939
  • 左上: 630,2004 右上: 1614,2004 右下: 1614,2445 左下:630,2445
  • 左上: 76,1104 右上: 587,1104 右下: 587,1489 左下:76,1489
  • 左上: 868,73 右上: 1644,73 右下: 1644,457 左下:868,457
  • 左上: 76,503 右上: 1377,503 右下: 1377,1001 左下:76,1001
  • 左上: 76,1596 右上: 585,1596 右下: 585,2483 左下:76,2483
  • 当前期 发行日期:2021年6月22日, 期刊号:第11573期

    河南下达1.1亿元发展中医药

    上一篇 | 下一篇 | 返回目录
    • 放大
    • 缩小

      本报讯(记者 李季)近日,河南省财政下达2021年中医药事业传承与发展补助资金1.1亿元。

      该项资金主要用于支持469名中医药专业人才培养培训、8个全国基层名老中医药专家传承工作室建设、443个基层中医馆建设、2家国家中医临床研究基地能力提升、国家中医疫病防治队和国家中医紧急医学救援队建设、道地药材生态种植示范基地建设、中医药文化传播行动、中医药古籍保护与传统知识收集等项目。

    本文经「原本」原创认证,作者健康报社有限公司,访问yuanben.io查询【41WX4L3G】获取授权信息。