当前版面所有热区顶点:
  • 左上: 76,1604 右上: 323,1604 右下: 323,2033 左下:76,2033
  • 左上: 868,132 右上: 1636,132 右下: 1636,457 左下:868,457
  • 左上: 76,551 右上: 1372,551 右下: 1372,945 左下:76,945
  • 左上: 98,1011 右上: 1350,1011 右下: 1350,1489 左下:98,1489
  • 左上: 76,2073 右上: 323,2073 右下: 323,2483 左下:76,2483
  • 左上: 355,1566 右上: 1372,1566 右下: 1372,2148 左下:355,2148
  • 左上: 340,2225 右上: 1372,2225 右下: 1372,2483 左下:340,2483
  • 左上: 1389,532 右上: 1643,532 右下: 1643,1076 左下:1389,1076
  • 左上: 1396,1113 右上: 1636,1113 右下: 1636,1695 左下:1396,1695
  • 左上: 1396,1732 右上: 1643,1732 右下: 1643,2239 左下:1396,2239
  • 左上: 1426,2323 右上: 1606,2323 右下: 1606,2445 左下:1426,2445
  • 当前期 发行日期:2022年6月2日, 期刊号:第11802期

    北京保障封管控区居民就医需求

    下一篇 | 返回目录
    • 放大
    • 缩小

      本报讯(记者 郭蕾 特约记者 姚秀军)6月1日,北京市召开第352场新冠肺炎疫情防控工作新闻发布会。北京市卫生健康委党委委员王小娥介绍,针对封管控区居民就医需求,北京市组建了医疗小组、派驻“120”救护车,明确了封管控区内出现11类新冠肺炎相关症状人员、非急危重症人员、重点保障人员以及急危重症患者等四类人员就医流程。据统计,仅5月31日0—24时,全市封管控区急危重症任务就出车157次。

      北京市疾病预防控制中心副主任刘晓峰表示,全市各类景区、景点、公园继续坚持限流、预约等防控政策;市民近期非必要不出京,不去中高风险地区和有疫情发生的地区,减少人员流动,简约生活,不聚餐聚会。