当前版面所有热区顶点:
左上: 1406,526 右上: 1621,526 右下: 1621,827 左下:1406,827
左上: 76,1304 右上: 323,1304 右下: 323,1826 左下:76,1826
左上: 868,84 右上: 1644,84 右下: 1644,457 左下:868,457
左上: 76,504 右上: 1380,504 右下: 1380,1189 左下:76,1189
左上: 71,1867 右上: 323,1867 右下: 323,2483 左下:71,2483
左上: 355,1266 右上: 1372,1266 右下: 1372,1792 左下:355,1792
左上: 340,1853 右上: 1644,1853 右下: 1644,2483 左下:340,2483
左上: 1389,938 右上: 1644,938 右下: 1644,1751 左下:1389,1751
当前期 发行日期:2023年3月16日, 期刊号:第11994期
导读
近日,国家卫生健康委、教育部、民政部等10部门联合印发《加速消除宫颈癌行动计划(2023—2030年)》。当前,我国宫颈癌防治现状如何?在人乳头瘤病毒(HPV)疫苗接种、宫颈癌筛查和及时治疗宫颈癌及癌前病变三级预防措施的推进中,面临哪些挑战?
相关深度报道
请看今日第4版——
消除宫颈癌 需阔步而行
本文经「原本」原创认证,作者健康报社有限公司,访问yuanben.io查询【1GNTFJDT】获取授权信息。