当前版面所有热区顶点:
  • 左上: 76,1379 右上: 565,1379 右下: 565,2145 左下:76,2145
  • 左上: 861,69 右上: 1643,69 右下: 1643,457 左下:861,457
  • 左上: 76,497 右上: 1644,497 右下: 1644,1301 左下:76,1301
  • 左上: 76,2222 右上: 565,2222 右下: 565,2482 左下:76,2482
  • 左上: 634,1400 右上: 1614,1400 右下: 1614,2089 左下:634,2089
  • 左上: 604,2167 右上: 1638,2167 右下: 1638,2483 左下:604,2483
  • 当前期 发行日期:2023年4月3日, 期刊号:第12006期

    春雨中出行

    下一篇 | 返回目录
    • 放大
    • 缩小



      4月2日,宁夏回族自治区银川市,市民在春雨中出行。当日,银川市迎来降雨天气。

      中新社记者 于晶 摄

    本文经「原本」原创认证,作者健康报社有限公司,访问yuanben.io查询【2UU7EPJ7】获取授权信息。