当前版面所有热区顶点:
  • 左上: 868,66 右上: 1636,66 右下: 1636,460 左下:868,460
  • 左上: 106,522 右上: 1342,522 右下: 1342,1264 左下:106,1264
  • 左上: 106,1367 右上: 1347,1367 右下: 1347,1826 左下:106,1826
  • 左上: 76,1892 右上: 1380,1892 右下: 1380,2483 左下:76,2483
  • 左上: 1392,545 右上: 1644,545 右下: 1644,1526 左下:1392,1526
  • 左上: 1396,1651 右上: 1636,1651 右下: 1636,2408 左下:1396,2408
  • 当前期 发行日期:2023年11月15日, 期刊号:第12156期

    广告

    下一篇 | 返回目录
    • 放大
    • 缩小