当前版面所有热区顶点:
左上: 76,1171 右上: 560,1171 右下: 560,1489 左下:76,1489
左上: 868,66 右上: 1636,66 右下: 1636,460 左下:868,460
左上: 76,553 右上: 1100,553 右下: 1100,1060 左下:76,1060
左上: 76,1597 右上: 587,1597 右下: 587,2145 左下:76,2145
左上: 68,2245 右上: 587,2245 右下: 587,2483 左下:68,2483
左上: 1120,720 右上: 1357,720 右下: 1357,910 左下:1120,910
左上: 619,1134 右上: 1356,1134 右下: 1356,1750 左下:619,1750
左上: 1396,534 右上: 1644,534 右下: 1644,1114 左下:1396,1114
左上: 1396,1228 右上: 1644,1228 右下: 1644,1733 左下:1396,1733
左上: 604,1798 右上: 1641,1798 右下: 1641,2483 左下:604,2483
当前期 发行日期:2023年11月16日, 期刊号:第12157期
全国援外医疗工作先进集体和先进个人拟表彰对象名单公示
本报讯(记者 杨世嘉) 11月14日,国家卫生健康委公示全国援外医疗工作先进集体和先进个人拟表彰名单,共有30个集体和60名个人进入名单。
据悉,拟表彰名单由全国援外医疗工作先进集体和先进个人评选表彰领导小组办公室在各单位逐级推荐、层层把关、等额评选的基础上审议确定。公示期为2023年11月14日—20日。
![](https://faxing.jkb.com.cn/upload/epaper/jkb/904078/1/33bc0bbe4600d8944e95e41ed419a7f5.jpg)
扫码看拟表彰对象名单